Product Details:
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Physical State | Powder |
Melting Point | 308 DegreeC |
Purity | 99.3% |
Molar mass | 84.9947 g/mol |
Product Details:
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory |
Packaging Type | Bag |
Melting Point | 743 DegreeC |
Packaging Size | 215 kg |
Purity | 99% |
Molar mass | 381.37 g/mol |
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 kg |
Physical State | Powder |
Density | 970 kg/m3 |
Molar mass | 358.57 g/mol |
Flash point | 230 DegreeC (446 DegreeF) (open cup) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Purity | 99% |
Grade | Technical Grade |
Packaging Type | Bag |
CAS Number | 9003-01-04 |
Usage/Application | Industrial use |
Chemical Formula | (C3H4O2)n |
Appearance | White powder |
We are offering an extensive range of Carbopol 940, which are available in diverse forms that meet on customer’s demand.
Features:
Odorless
Precise composition
Highly effective
Highly soluble
Longer shelf life
Product Details:
Purity | 99% |
Form | Powder |
Color | White |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Cosmetics |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Physical State | Granules, Powder, solid, Powder,Granules,Crystals,Flakes |
Brand | Fine Organics/ Mohini |
Purity | 99.99 |
Grade Standard | Reagent Grade, Bio-Tech Grade, Reagent Grade,Technical Grade,Analytical Grade,Bio-Tech Grade,Food Grade, Analytical Grade, Technical Grade |
Grade | cosmetics herbals Pharma food |
MF | C21H42O4 |
Due to affluent industry skill and practice, we have been proficient to provide our valued customers the premium quality series of Glycerol Monostearate.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Purity % | 80% |
Packaging Details | 200 L Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No | 67-63-0 |
Physical State | Liquid |
Color | Natural |
Synonyms | IPA alcohol |
Product Details:
CAS Number | 7778-54-3 |
Purity % | 99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Size | 25 kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Type | Bag |
MF | C21H42O4 |
Our firm is prominent for offering a wide series of Industrial Chemicals, Industrial Acids, Industrial Chemical Powder etc. These products are available with us at nominal prices.
Additional Information:
Product Details:
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Country of Origin | Made in India |
Grade Standard | Industrial Grade |
EINECS No. | 231-149-1 |
Colour | Red |
Product Details:
Physical State | Powder |
Purity | 0.85 |
Form | Powder |
Molar Mass | 74.093 g/mol |
MF | Ca(OH)2 |
IUPAC ID | Calcium hydroxide |
Product Details:
Grade | Laboratory |
Purity | 97.5% |
Form | Powder |
Application | Used as additive in detergent synthesis, ceramics production |
Molar mass | 163.94 g/mol |
IUPAC ID | Trisodium phosphate |
Product Details:
Color | White |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Technical Grade |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Packet |
Physical State | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Purity | 98% |
Product Details:
Molar mass | 367.864 g/mol |
Density | 2.52 g/cm3 |
Formula | Na5P3O10 |
Colour | White |
Physical State | Powder |
Product Details:
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Color | Yellow |
Country of Origin | Made in India |
Purity | 98.5% Min |
Product Details:
Form | Powder |
Color | Blue |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Type | Bag |
Purity | 98.5% |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Packaging Details | 200 L Drum |
Color | White |
Grade Standard | Analytical Grade |
Physical State | Crystals |
Purity | 98.5% |
Product Details:
Form | Powder |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | Bag |
MF | CONH2[CH2-CH]n |
CAS No | 9003-05-8 |
Purity | 100% |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Form | Powder |
Product Type | Iron oxide |
Country of Origin | Made in India |
Color | Brown |
Product Details:
Packaging Details | 200 L Drum |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Reagent Grade |
Usage/Application | Laboratory |
Purity | 99.6%min |
Product Details:
Packaging Size | 25Kg |
Purity | 99% |
Physical State | Crystals |
Grade | Pharma Grade |
Packaging Type | Packet |
Usage/Application | It is used as a stabilizer |
CAS Number | 9005-38-3 |
Colour | Light Yellow |
EINECS No. | 231-545-4 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage | Preservation |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 25kg |
Purity | 99.99 |
Appearance | Powder |
Color | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Purity | 99%95 |
Brand | morarji |
Packaging Size | 50kg |
Packaging Type | 50kg |
Usage | Personal |
Form | delhi |
Product Type | API |
Color | white |
Grade | cosmetics, pharma |
Weight | 50kgs bag |
Stock Number | 25 ton |
Additional Information: